| مقدار تولیدی: | 1 رول |
| بسته بندی استاندارد: | OEM را بپذیرید |
| دوره تحویل: | 5-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | رنگ آمیزی پنجره اتومبیل |
| مواد | TPU |
| موقعیت | پنجره |
| تضمین | بیش از 5 سال |
| عملکرد | ضد اشعه ی UV، ضد مادون قرمز، حفاظت از حریم خصوصی |
| رد اشعه UV | 99 درصد |
| رد IR | ۹۶% |
| انتقال نور قابل مشاهده | ۲۸% |
فیلم حفاظت از آفتاب با کیفیت بالا پنجره کنترل خورشیدی شیشه فیلم پنجره ماشین رنگ
فیلم پنجره خودرو برای اطمینان از ایمنی رانندگی، ارائه محافظت از اشعه UV و حفظ حریم خصوصی کابین ضروری است.
فیلم پنجره خودرو:
| نام محصول | ماده شماره | ضخامت | VLT | IRR | UVR | تضمین | اندازه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیلم پنجره ی اسپتر مغناطیسی | L75 | 3 ميلي | 72 درصد | 95 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر |
| L35 | 3 ميلي | 35 درصد | ۹۶% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| L15 | 3 ميلي | 17 درصد | ۹۷% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| CK70 | 2 میلی لیتر | ۶۹% | 92 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| 30 کرون | 2 میلی لیتر | ۲۸% | ۹۶% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| C15 | 2 میلی لیتر | 15 درصد | 95 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر |
| مقدار تولیدی: | 1 رول |
| بسته بندی استاندارد: | OEM را بپذیرید |
| دوره تحویل: | 5-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | رنگ آمیزی پنجره اتومبیل |
| مواد | TPU |
| موقعیت | پنجره |
| تضمین | بیش از 5 سال |
| عملکرد | ضد اشعه ی UV، ضد مادون قرمز، حفاظت از حریم خصوصی |
| رد اشعه UV | 99 درصد |
| رد IR | ۹۶% |
| انتقال نور قابل مشاهده | ۲۸% |
فیلم حفاظت از آفتاب با کیفیت بالا پنجره کنترل خورشیدی شیشه فیلم پنجره ماشین رنگ
فیلم پنجره خودرو برای اطمینان از ایمنی رانندگی، ارائه محافظت از اشعه UV و حفظ حریم خصوصی کابین ضروری است.
فیلم پنجره خودرو:
| نام محصول | ماده شماره | ضخامت | VLT | IRR | UVR | تضمین | اندازه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیلم پنجره ی اسپتر مغناطیسی | L75 | 3 ميلي | 72 درصد | 95 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر |
| L35 | 3 ميلي | 35 درصد | ۹۶% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| L15 | 3 ميلي | 17 درصد | ۹۷% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| CK70 | 2 میلی لیتر | ۶۹% | 92 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| 30 کرون | 2 میلی لیتر | ۲۸% | ۹۶% | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر | |
| C15 | 2 میلی لیتر | 15 درصد | 95 درصد | 99 درصد | 8 سال | 1.52*30 متر |